<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>The Bridge - Business Innovators</title>
		<link>http://www.thebridge.nl/</link>
		<description>The Bridge - Business Innovators</description>
		<copyright>Copyright 1999 - 2010</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:07:10 +0200</lastBuildDate>
		<generator>http://www.publer.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<link>http://www.thebridge.nl/</link>
			<url>http://www.thebridge.nl/images/thebridge/logo/thebridge.png</url>
			<title>The Bridge - Business Innovators</title>
		</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Artikel uit Financieel Management: 5 tips om groei te realiseren met nieuwe verdienmodellen]]></title>
		<description><![CDATA[De wijze waarop een organisatie geld verdient, noemen we het verdienmodel. Vernieuwing van het verdienmodel is een bewezen manier om tot nieuwe duurzame groei te komen. Bedrijven uit allerlei branches, van Ryanair tot NS en van Sanifair tot Spil Games, bewijzen dit. In dit artikel hebben we de ervaringen uit onze adviespraktijk verwerkt tot vijf concrete tips om groei te realiseren met nieuwe verdienmodellen.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-08-27/artikel-uit-financieel-management-5-tips-om-groei-te-realiseren-met-nieuwe-verdienmodellen/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-08-27/artikel-uit-financieel-management-5-tips-om-groei-te-realiseren-met-nieuwe-verdienmodellen/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-08-27/artikel-uit-financieel-management-5-tips-om-groei-te-realiseren-met-nieuwe-verdienmodellen/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:29:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gratis inspiratie sessie nieuwe verdienmodellen]]></title>
		<description><![CDATA[Wat kan een bouwbedrijf leren van het businessmodel van Ryanair? Wat steekt een financiële dienstverlener op van een uitgeverij? Kruisbestuiving tussen markten biedt een enorme inspiratiebron om te komen tot innovaties. Juist in de zoektocht ‘in nieuwe ruimte’ kan het helpen de ramen open te zetten en je te laten verrassen en inspireren door een ander. Laat je inspireren en vraag nu een uitnodiging aan voor een gratis verdienmodellen inspiratie sessie op 23 september!<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-08-17/gratis-inspiratie-sessie-nieuwe-verdienmodellen/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-08-17/gratis-inspiratie-sessie-nieuwe-verdienmodellen/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-08-17/gratis-inspiratie-sessie-nieuwe-verdienmodellen/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:30:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Publicatie 'Duurzaam op weg’ gelanceerd]]></title>
		<description><![CDATA[Maandag 12 juli is onder grote belangstelling het inspiratie boek ‘Duurzaam op weg – groene businessmodellen van ondernemers in mobiliteit’ in Amersfoort gelanceerd. The Bridge business innovators heeft in opdracht van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM,het kenniscentrum van de brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging), in kaart gebracht welke spelers in de mobiliteitsbranche al succesvol business maken van duurzaamheid. De businessmodellen en hun verdienmodellen die wij in dit boek de revue laten passeren zijn een bonte verzameling van jonge start-ups en grotere bedrijven waar duurzaamheid en innovatie als vanzelfsprekend in de business is verwerkt.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-07-28/publicatie-duurzaam-op-weg-gelanceerd/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-07-28/publicatie-duurzaam-op-weg-gelanceerd/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-07-28/publicatie-duurzaam-op-weg-gelanceerd/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Publicatie in FD: Schep nieuwe verdienmodellen]]></title>
		<description><![CDATA[Een creatief en goed business- en verdienmodel is nog een onderbelichte groeimotor Het bedrijfsleven laat kansen liggen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Terwijl de economische situatie en de markt erom vragen, grijpt slechts een handvol bedrijven de mogelijkheid aan om omzet te genereren met nieuwe verdienmodellen.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-07-28/publicatie-in-fd-schep-nieuwe-verdienmodellen/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-07-28/publicatie-in-fd-schep-nieuwe-verdienmodellen/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-07-28/publicatie-in-fd-schep-nieuwe-verdienmodellen/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:53:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cobouw: Aannemers laten veel omzet liggen]]></title>
		<description><![CDATA[Amersfoort –  Bouwbedrijven laten kansen liggen om nieuwe omzet te creëren.  Dat komt omdat ze vaak vasthouden aan traditionele verdienmodellen.  Ondernemers kunnen het tij keren door nog beter in te spelen op wat hun klanten willen waardoor ze nieuwe bronnen van inkomsten kunnen aanboren.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-07-28/cobouw-aannemers-laten-veel-omzet-liggen/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-07-28/cobouw-aannemers-laten-veel-omzet-liggen/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-07-28/cobouw-aannemers-laten-veel-omzet-liggen/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:46:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Masterclass: Van kansen naar New Business]]></title>
		<description><![CDATA[Net als het vak van de projectmanager evolueert en verandert, zijn er ook in uw business voortdurend trends en ontwikkelingen. Kies voor deze masterclass op 18 mei als u innovaties wilt versnellen en de succeskansen wilt vergroten.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-04-16/masterclass-van-kansen-naar-new-business/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-04-16/masterclass-van-kansen-naar-new-business/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-04-16/masterclass-van-kansen-naar-new-business/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:44:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mijn Bedrijf 2.0 van start: slimmer werken in het MKB]]></title>
		<description><![CDATA[The Bridge helpt ondernemers in de regio Utrecht om slimmer te werken. Het doel van dit "Mijn Bedrijf 2.0" traject? Hogere omzetten, kortere doorlooptijden en gemotiveerder personeel.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-02-22/mijn-bedrijf-20-van-start-slimmer-werken-in-het-mkb/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-02-22/mijn-bedrijf-20-van-start-slimmer-werken-in-het-mkb/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2010-02-22/mijn-bedrijf-20-van-start-slimmer-werken-in-het-mkb/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Financiële sector vernieuwt nauwelijks]]></title>
		<description><![CDATA[Jules The schreef in het FD dat banken en verzekeraars massaal signalen van klanten negeren en weer over gaan tot de orde van de dag.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-01-25/financiele-sector-vernieuwt-nauwelijks/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-01-25/financiele-sector-vernieuwt-nauwelijks/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-01-25/financiele-sector-vernieuwt-nauwelijks/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:37:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Innovatie in schoonmaak kan beter]]></title>
		<description><![CDATA[De schoonmaaksector kan veel innovatiever worden.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-01-20/innovatie-in-schoonmaak-kan-beter/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-01-20/innovatie-in-schoonmaak-kan-beter/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2010-01-20/innovatie-in-schoonmaak-kan-beter/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Breng innovaties sneller op de markt]]></title>
		<description><![CDATA[Frans Pigeaud schreef in het FD dat samenwerking, tempo maken en timing noodzakelijk zijn voor het nemen van een beslissende voorsprong.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-11-23/breng-innovaties-sneller-op-de-markt/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-11-23/breng-innovaties-sneller-op-de-markt/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-11-23/breng-innovaties-sneller-op-de-markt/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:40:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Directeur The Bridge kiest bewust voor aardgas]]></title>
		<description><![CDATA[Interview ING Carlease Crossover: Sinds kort rijdt Hans Bakker, directeur van The Bridge business innovators (member of Twynstra Gudde) in een Mercedes-Benz B180-NGT, op aardgas. En dat is een zeer bewuste keuze. Waarom? We vroegen het aan hem.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-11-12/directeur-the-bridge-kiest-bewust-voor-aardgas/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-11-12/directeur-the-bridge-kiest-bewust-voor-aardgas/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-11-12/directeur-the-bridge-kiest-bewust-voor-aardgas/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:09:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Persbericht: Groeien en snoeien met innovatie: het moet allebei]]></title>
		<description><![CDATA[Groeien en snoeien met innovatie: het moet allebei. Bedrijven komen in spagaatpositie terecht. Enerzijds omdat zij drastisch moeten ingrijpen in hun bedrijfsvoe-ring en in de kosten. Anderzijds moeten er nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld. De impact van de crisis maakt het innovatieklimaat in Nederland lastiger en uitdagender. Dit blijkt uit de innovatie-monitor 09/10 van The Bridge business innovators, waarin dit jaar het thema <br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-09-29/persbericht-groeien-en-snoeien-met-innovatie-het-moet-allebei/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-09-29/persbericht-groeien-en-snoeien-met-innovatie-het-moet-allebei/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-09-29/persbericht-groeien-en-snoeien-met-innovatie-het-moet-allebei/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:45:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Persbericht: Jules Thé aangesteld als General Manager Innovation Executives]]></title>
		<description><![CDATA[The Bridge business innovators heeft Jules Thé (45) aangesteld als General Manager Innovation Executives. Thé gaat zich bezig houden met het opstarten van de dienst Innovation Executives, waarbij innovatieteams binnen bedrijven door externe deskundigen wordt versterkt.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-09-09/persbericht-jules-the-aangesteld-als-general-manager-innovation-executives/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-09-09/persbericht-jules-the-aangesteld-als-general-manager-innovation-executives/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-09-09/persbericht-jules-the-aangesteld-als-general-manager-innovation-executives/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 17:10:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dienstverlener moet verantwoordelijkheid nemen - De Betere Wereld 18-08-2009]]></title>
		<description><![CDATA[Sinds de uitzending <br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-08-20/dienstverlener-moet-verantwoordelijkheid-nemen-de-betere-wereld-18-08-2009/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-08-20/dienstverlener-moet-verantwoordelijkheid-nemen-de-betere-wereld-18-08-2009/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-08-20/dienstverlener-moet-verantwoordelijkheid-nemen-de-betere-wereld-18-08-2009/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:56:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rendement op Innovatie - F.inc augustus 2009]]></title>
		<description><![CDATA[The Bridge business innovators onderzoekt jaarlijks de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven en publiceert de resultaten in de Innovatie-monitor. Opmerkelijke tussenstand: 'koplopers' in innovatie - bedrijven die over de laatste drie jaar meer omzet halen uit nieuwe producten en nieuwe markten - is de CFO meer betrokken bij de waardering van de innovatieportefeuille dan bij ondernemingen die minder hoog scoren op innovatief vermogen.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-08-20/rendement-op-innovatie-finc-augustus-2009/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></description>
		<link>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-08-20/rendement-op-innovatie-finc-augustus-2009/</link>
		<guid>http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2009-08-20/rendement-op-innovatie-finc-augustus-2009/</guid>
		<category>Artikelen</category>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>