<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>The Bridge - Business Innovators</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.thebridge.nl/rss/atom.xml" />
   <id>tag:thebridge.nl,2012://1</id>
   <updated>2012-01-17T14:01:58Z</updated>
   <generator uri="http://www.publer.com/">Publer - More content</generator>
	<entry>
		<title><![CDATA[Versnellingskamer vernieuwd met iPad]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2012-01-16/versnellingskamer-vernieuwd-met-ipad/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2012-01-16:/news/1x4/20x/</id>
		<published>2012-01-16T09:01:00Z</published>
		<updated>2012-01-17T14:01:56Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[De Versnellingskamer® is sinds medio 2011 uitgerust met vernieuwde software en met iPads. Dit biedt meer openheid en flexibiliteit bij sessies, is gebruiksvriendelijker voor deelnemers én kan gemakkelijker op locatie gehouden worden.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2012-01-16/versnellingskamer-vernieuwd-met-ipad/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Publicatie in Sprout: Blijft uw businessmodel ook morgen nog renderen?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2012-01-11/publicatie-in-sprout-blijft-uw-businessmodel-ook-morgen-nog-renderen/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2012-01-11:/news/1x0/45x/</id>
		<published>2012-01-11T16:01:00Z</published>
		<updated>2012-01-11T17:01:52Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Frans Pigeaud werd geïnterviewd door Management Team. Vergeet het traditionele businessplan. Wie ook in de wereld van morgen verzekerd zijn van een effectief verdienmodel, doet aan business modelling.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2012-01-11/publicatie-in-sprout-blijft-uw-businessmodel-ook-morgen-nog-renderen/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Interview in Managersonline: Zeven tips om succesvoller te netwerken]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-12-02/interview-in-managersonline-zeven-tips-om-succesvoller-te-netwerken/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-12-02:/news/1x0/44x/</id>
		<published>2011-12-02T13:12:00Z</published>
		<updated>2012-01-17T14:01:52Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA["Tijdens de bijeenkomst worden ongetwijfeld interessante discussies gevoerd en ontstaan mooie ideeën." zegt: Arun Swamipersaud. "Maar meestal blijft het daar dan bij. De waan van de dag en gebrek aan implementatiekracht zorgen ervoor dat al het opgedane enthousiasme tijdens een netwerkbijeenkomst als sneeuw voor de zon verdwijnt nadat u weer bent teruggekeerd in uw eigen organisatie."<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-12-02/interview-in-managersonline-zeven-tips-om-succesvoller-te-netwerken/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[#openontbijt en Open Innovatie Festival trekken samen op]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-11-16/openontbijt-en-open-innovatie-festival-trekken-samen-op/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-11-16:/news/1x4/18x/</id>
		<published>2011-11-16T16:11:00Z</published>
		<updated>2011-11-16T16:11:20Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Op 1 december organiseren we een OpenOntbijt in Amersfoort, samen met de gemeente Amersfoort in het kader van het Open Innovatie Festival 2011.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-11-16/openontbijt-en-open-innovatie-festival-trekken-samen-op/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Incompany programma's UNETO VNI hotspots in de industrie ]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-11-03/incompany-programmas-uneto-vni-hotspots-in-de-industrie/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-11-03:/news/1x4/17x/</id>
		<published>2011-11-03T15:11:00Z</published>
		<updated>2012-01-10T14:01:35Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Geïnspireerd door het onderzoek 'HOTSPOTS in de industrie' heeft UNETO-VNI in samenwerking met The Bridge twee verschillende incompany programma’s samengesteld waar we op een interactieve manier met uw mensen aan de slag gaan.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-11-03/incompany-programmas-uneto-vni-hotspots-in-de-industrie/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Interview in FD: Bedrijfsleven moet op zoek naar een ander verdienmodel]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-10-31/interview-in-fd-bedrijfsleven-moet-op-zoek-naar-een-ander-verdienmodel/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-10-31:/news/1x0/43x/</id>
		<published>2011-10-31T17:10:00Z</published>
		<updated>2012-01-17T14:01:58Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Bedrijven moeten hun strategie aanpassen aan de economische situatie.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-10-31/interview-in-fd-bedrijfsleven-moet-op-zoek-naar-een-ander-verdienmodel/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[International Sales Performance Excellence studies]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-10-24/international-sales-performance-excellence-studies/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-10-24:/news/1x4/16x/</id>
		<published>2011-10-24T13:10:00Z</published>
		<updated>2011-10-24T13:10:04Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Sales Performance Excellence describes a company's ability to consistently, comprehensively and effectively align with the needs of its customers.

Currently we carry out two international Sales Performance Excellence studies.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-10-24/international-sales-performance-excellence-studies/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Orange Sports Forum maakte aanstelling Rob Baan in India mogelijk]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-10-13/orange-sports-forum-maakte-aanstelling-rob-baan-in-india-mogelijk/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-10-13:/news/1x0/40x/</id>
		<published>2011-10-13T10:10:00Z</published>
		<updated>2011-10-13T11:10:43Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Twee jaar geleden startte Ronald Kramer, Twynstra Gudde / The Bridge business innovators en Sportbizz het initiatief voor Orange Sport Forum om sport expertise naar groeiende markten te brengen. India was vanaf dag een het hoofddoel.

PSV en hoofdsponsor Philips starten een ambitieuze samenwerking met de voetbalbond van India. De al 98 jaar aan elkaar verbonden partijen detacheren Rob Baan (foto) als technisch directeur bij de AIFF (All Indian Football Federation) en hopen in het komende half jaar een solide basis voor een meerjarig project te leggen. <br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-10-13/orange-sports-forum-maakte-aanstelling-rob-baan-in-india-mogelijk/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Event: Innovatieve sociale technologie in de farmaceutische industrie]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-10-03/event-innovatieve-sociale-technologie-in-de-farmaceutische-industrie/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-10-03:/news/1x4/15x/</id>
		<published>2011-10-03T13:10:00Z</published>
		<updated>2011-10-31T16:10:18Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Nieuwe innovatieve sociale technologieën hebben een grote impact op organisaties. De enorme toename in het gebruik van sociale media, het gebruik van smartphones en tablets en vele andere ontwikkelingen hebben hun weerslag op de manier van werken en organiseren. Ook voor de farmaceutische industrie ligt er de opgave om de mogelijkheden van innovatieve sociale technologieën te benutten, rekening houdend met de unieke kenmerken voor deze sector.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-10-03/event-innovatieve-sociale-technologie-in-de-farmaceutische-industrie/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Interview: Radio1 "Tros in bedrijf"]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-07-28/interview-radio1-tros-in-bedrijf/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-07-28:/news/1x0/36x/</id>
		<published>2011-07-28T09:07:00Z</published>
		<updated>2011-07-28T09:07:54Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Hans Bakker van The Bridge business innovators sprak zaterdag 23 juli 2011 op Radio1 "Tros in bedrijf" met Peter de Bie en Tineke Verburg
over de plannen van Frans van Houten om Philips slanker, sneller en pittiger te maken.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-07-28/interview-radio1-tros-in-bedrijf/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Waardecreatie door business innovatie in de farmaceutische en medische technologie sector]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-07-04/waardecreatie-door-business-innovatie-in-de-farmaceutische-en-medische-technologie-sector/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-07-04:/news/1x0/35x/</id>
		<published>2011-07-04T14:07:00Z</published>
		<updated>2011-07-04T14:07:53Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Fred Nijland, Annemarie van Hoogstraten en Nanning de Jong schreven een whitepaper over hun visie op waardecreatie in de farma & medische technologie sector.

De Nederlandse markt van de farmaceutische en medische technologie sector is flink in beweging. Van oudsher innoveert de farmaceutische en medische technologie sector op het gebied van producten. Met een business innovatie blik zijn echter nog veel meer ‘waardecreatie’ kansen te vinden. Gevoed door trends in de zorg (bijvoorbeeld de inzet van social media) ontstaat er nieuwe ruimte voor innovatie oplossingen. Deze publicatie geeft niet alleen inzicht in de kansen van waardecreatie, maar ook in de manieren waarop het lokaal in de Nederlandse markt in gang is te zetten.

Deze publicatie is primair geschreven voor algemeen-, commercieel-, marketing- en corporate affairs-directeuren in de farmaceutische en medische technologie sector. Daarnaast kan het ook innovatieve zorgondernemers inspireren om nieuwe waarde te creëren in de zorgketen.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-07-04/waardecreatie-door-business-innovatie-in-de-farmaceutische-en-medische-technologie-sector/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Interview in MT: Blijft uw businessmodel ook morgen nog renderen?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-06-29/interview-in-mt-blijft-uw-businessmodel-ook-morgen-nog-renderen/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-06-29:/news/1x0/34x/</id>
		<published>2011-06-29T10:06:00Z</published>
		<updated>2011-06-30T10:06:22Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Frans Pigeaud werd geïnterviewd door Management Team. Vergeet het traditionele businessplan. Wie ook in de wereld van morgen verzekerd zijn van een effectief verdienmodel, doet aan business modelling.<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-06-29/interview-in-mt-blijft-uw-businessmodel-ook-morgen-nog-renderen/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[U bent welkom met uw auto bij onze elektrische oplaadpaal!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-05-20/u-bent-welkom-met-uw-auto-bij-onze-elektrische-oplaadpaal/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-05-20:/news/1x4/14x/</id>
		<published>2011-05-20T12:05:00Z</published>
		<updated>2011-05-20T12:05:23Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Twynstra Gudde en The Bridge hebben nu een elektrische oplaadpaal voor het kantoor, waar u welkom bent met uw elektrische voertuig!<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/innovatie-nieuws/show-news/2011-05-20/u-bent-welkom-met-uw-auto-bij-onze-elektrische-oplaadpaal/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Interview in FD: Ook de uitzenders moeten flexibeler worden]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-05-20/interview-in-fd-ook-de-uitzenders-moeten-flexibeler-worden/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-05-20:/news/1x0/32x/</id>
		<published>2011-05-20T11:05:00Z</published>
		<updated>2011-05-20T11:05:40Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Frans Pigeaud, directeur van The Bridge, werd geïnterviewd door het Financieele Dagblad:
De vraag naar flexwerkers groeit. Of de uitzenders al die mensen gaan leveren, is de vraag, zo blijkt op een congres vandaag.
‘Alle partijen rekenen elkaar tegenwoordig genadeloos af op kosten en prestaties.’ ‘Jongen en 50-plussers willen baas zijn over hun werk.’<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-05-20/interview-in-fd-ook-de-uitzenders-moeten-flexibeler-worden/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Duurzame Mobiliteit: Tijd voor een hogere versnelling!]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-02-17/duurzame-mobiliteit-tijd-voor-een-hogere-versnelling/" />
		<id>tag:thebridge.nl,2011-02-17:/news/1x0/31x/</id>
		<published>2011-02-17T13:02:00Z</published>
		<updated>2011-03-08T15:03:39Z</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[Hans Bakker en Geertje van Hooijdonk werden door Change Magazine geïnterviewd: In 2011 is de tijd rijp om met duurzame mobiliteit door te schakelen naar een hogere versnelling. "Het gevaar bestaat dat we blijven hangen in een aanbod van duizenden goede ideeën, zonder te weten waar klant en consument op zitten te wachten. Het is tijd voor een Masterplan Duurzame Mobiliteit."<br/><br/><a href="http://www.thebridge.nl/nl/algemeen/show-news/2011-02-17/duurzame-mobiliteit-tijd-voor-een-hogere-versnelling/">Lees verder op www.thebridge.nl</a>]]></summary>
			
		<author>
			<name>thebridge</name>
		</author>
	</entry>
</feed>
